地点 | 规模kg/h | 项目 | 投产日期 |
西安南风 | 3800 | 余热回收 | 2010.9 |
广州宝洁 | 1200 | 空气干燥单元改造 | 2010.7 |
上海京帝 | 3000 | 磺酸 成套提供 | 2010.7 |
东非肯尼亚 | 1000 | 提供仪表和控制系统 | 2010.5 |
赞宇韶关 | 2000 | 磺酸、AES、AOS (包括全厂性设计和成套提供),尾气循环新工艺试验 | 2010.4 |
安徽金桐 | 3800 | 余热回收和空气干燥单元设备 | 2010.1 |
南京金桐 | 3800 | 静电除雾器 扩能 | 2009.6 |
山东济南3 | 2000 | 余热 回收 | 2008.8 |
浙江赞宇 | 40 | 单管装置中试 MES | 2008.8 |
山东济南4 | 2000 | 磺酸 成套提供 | 2008.1 |
河北晋州 | 600 | 磺酸 成套提供 | 2008.1 |
山西长治 | 1200 | K12(扩能改造) | 2008.1 |
江苏盐城 | 500 | H磺酸 成套提供 | 2007.12 |
广州宝洁 | 1200 | AES (扩能改造设计) | 2007.11 |
云南昆明 | 2000 | 磺酸 成套提供 | 2007.7 |
山东济宁 | 1100 | 磺酸 成套提供 | 2007.3 |
安徽亳州 | 1200 | 磺酸 成套提供 | 2007.1 |
河南新乡 | 1100 | 磺酸 成套提供 | 2006.12 |
南非1 | 250 | 磺酸 AES 成套提供 | 2005.11 |
合肥联合利华 | 1600 | 磺酸 完成设计 | 2005.1 |
河南延津 | 1100 | 磺酸 成套提供 | 2005.9 |
天津汉高 | 2000 | 磺酸(改造) 成套提供 | 2003.9 |
广东韶关2 | 1100 | 磺酸 成套提供 | 2003.3 |
河南安阳3 | 1000 | 磺酸 成套提供 | 2003.2 |
上海京帝 | 1600 | 磺酸 成套提供 | 2003.1 |
山东济南2 | 1600 | 磺酸、AES 成套提供 | 2002.12 |
广东韶关1 | 1000 | 磺酸 成套提供 | 2001.6 |
山东淄博 | 500 | HLABS 成套提供 | 1999.5 |
河南安阳2 | 500 | 磺酸、DDBS 成套提供 | 1999.3 |
山东济宁 | 500 | 磺酸、DDBS 成套提供 | 1998.5 |
河南安阳1 | 250 | 磺酸、DDBS 成套提供 | 1997.12 |
山东济南1 | 250 | 磺酸 成套提供 | 1997.11 |
山东乐陵 | 250 | 磺酸 成套提供 | 1997.3 |
安徽淮北2 | 250 | 磺酸 成套提供 | 1997.2 |
浙江忂州 | 250 | K12、AES 成套提供 | 1996.5 |
安徽淮北1 | 250 | 磺酸 成套提供 | 1996.2 |
南京为先中试 | 250 | 磺酸、HLABS、DDBS、K12、AES、AOS、MES 成套提供 | 1995.3 |
注:以上仅为为先部分项目 |