中轻宜兰2tph薄膜磺化装置72小时运行试验报告
Jul 05, 2007一、 72小时运行期间各控制点产品质量分析结果见表1:
表1,分析结果数据表
不。 | 日期和时间 | 活性物质(%) | 游离油(%) | 游离磺酸(%) | 颜色 (klett) | 结论 |
1 | 2007-3-13 12:00 | 97.02 | 0.26 | 1.23 | 18 | 遵守 |
2 | 2007-3-13 16:00 | 97.61 | 0.17 | 1.2 | 17 | 遵守 |
3 | 2007-3-13 20:00 | 97.51 | 0.35 | 1.09 | 16 | 遵守 |
4 | 2007-3-14 00:00 | 97.5 | 0.26 | 1.03 | 16 | 遵守 |
5 | 2007-3-14 04:00 | 97.52 | 0.43 | 0.98 | 17 | 遵守 |
6 | 2007-3-14 08:00 | 97.27 | 0.43 | 0.98 | 17 | 遵守 |
7 | 2007-3-14 12:00 | 97.51 | 0.7 | 1.16 | 16 | 遵守 |
8 | 2007-3-14 16:00 | 97.44 | 0.26 | 1.19 | 13 | 遵守 |
9 | 2007-3-14 20:00 | 97.32 | 0.78 | 1.02 | 16 | 遵守 |
10 | 2007-3-15 00:00 | 97.15 | 0.61 | 1.04 | 13 | 遵守 |
11 | 2007-3-15 04:00 | 97.25 | 0.61 | 0.96 | 15 | 遵守 |
12 | 2007-3-15 08:00 | 97.24 | 0.87 | 0.87 | 14 | 遵守 |
13 | 2007-3-15 12:00 | 97.37 | 0.9 | 0.87 | 13 | 遵守 |
14 | 2007-3-15 16:00 | 97.05 | 0.43 | 1.22 | 24 | 遵守 |
15 | 2007-3-15 20:00 | 97.74 | 0.43 | 1.28 | 25 | 遵守 |
16 | 2007-3-16 00:00 | 96.92 | 0.87 | 0.93 | 19 | 遵守 |
17 | 2007-3-16 04:00 | 97.32 | 0.43 | 1.06 | 13 | 遵守 |
平均的 |
| 97.34 | 0.53 | 1.07 | 17 | 遵守 |
二. 72次运行测试最终分析结果如表2:
表 2,最终分析结果
不。 | 分析日期和罐号 | 活性物质(%) | 游离油(%) | 游离磺酸(%) | 颜色 (klett) | 结论 |
1 | 2007-3-15 5#罐 | 97.02 | 1.34 | 1.14 | 18 | 遵守 |
2 | 2007-3-17 1#罐 | 96.88 | 1.29 | 1.1 | 18 | 遵守 |
平均的 | 2罐样品 | 96.95 | 1.315 | 1.12 | 18 | 遵守 |
试验结论:在72小时的试验时间内,生产时间分析结果和最终产品分析结果均达到该装置的设计要求。
三、 72小时耗电量测试结果如表3:
表3、设计要求与实际消耗量
物品 | 合同要求 (每 1 公吨 LAS) | 计量测试结果 (每 1 公吨 LAS) |
消耗LAB数量 | ≤744.0㎏/t | 740.1㎏/吨 |
硫磺消耗量 | ≤106.5㎏/t | 101.4㎏/吨 |
消耗量 30% 液体氢氧化钠 | ≤27.0㎏/t | 13.34㎏/吨 |
消耗电量 | ≤150千瓦时/吨 | 99.3千瓦时/吨 |
工艺用水消耗量 | ≤12t/h | 0.235 吨/小时 |
消耗蒸汽量 | ≤0.34吨/小时 | 未测试,因为没有测试仪器 |
消耗仪表空气量 | ≤30Nm3/h | 未测试,因为没有测试仪器 |
试验结论:运行72小时消耗量(除蒸汽和仪表项外)的实际试验结果均达到厂房设计要求。
四、运行72小时出水检测结果:
由安全生产管理部门委托专业检测机构检测。结果如表4:
表 4 磺化装置流出物的数据表。
物品 | 合同要求 | 测试结果 | 结论 |
气态排放物中的 SO2 含量 | GB16297-96 | 36毫克/立方米 | 遵守 |
最高允许速度 | ≤11kg/h | 2.6公斤/小时 | 遵守 |
碱废水PH值控制界 | 7~10人 | 8 | 遵守 |
风机房外噪声设计要求 | ≤85分贝 | 地方1#:82.1db | 遵守 |
地方2#:82.7db | 遵守 |
检测结论:检测结果符合标准。