| 地点 | 规模kg/h | 项目 | 投产日期 |
| 韩国 | 3800 | 89单元超低二噁烷改造 | 在建 |
| 德国 | 3800 | AES超低二噁烷改造项目 | 在建 |
| 俄国 | 1600 | 磺酸、AES交钥匙工程+单管中试装置 | 在建 |
| 丽臣(上海) | 5000 | 69单元反应热回收产蒸汽 | 在建 |
| 丽臣(广东) | 7200 | 钢丝式ESP更换碟片式 | 在建 |
| 坦桑尼亚Wilmar | 2000 | 68单元余热回收+SO3冷却器更换 | 在建 |
| 印度5 | 40 | 单管实验装置 | 在建 |
| 西北非 | 2500 | 成套磺酸 AES交钥匙装置,超级硅胶连续空气干燥技术(-70度露点,无两罐切换波动) | 在建 |
| 联合利华+孟加拉2 | 2000 | 磺化2期增加SLES中和汽提脱二恶烷及调整及辅助单元 | 在建 |
| 江苏金桐 | 6000 | 新建6吨时磺酸8吨尾气静电除雾及碱洗液氧化蒸发结晶0排放 | 在建 |
| 印度Solay | 3000 | AOS生产单元 | 在建 |
| 新乡瑞丰 | 124.8 | 3管中试实验装置 | 在建 |
| 东南亚 | 8000 | 国际最大成套磺酸、AES、SLS配192管新一代磺化器、中和汽提脱二恶烷、余热空气及反应热联合回收蒸汽驱溴化锂制冷、冷开工自产蒸汽、悬浮主风机,磺酸、AES电单耗60、75度。 | 在建 |
| 墨西哥 | 5000 | AES设计,管件设备,ESP改造更换 | 在建 |
| 洪都拉斯1 | 2000 | 磺酸,68单元热管余热空气+69单元火管反应热回收产蒸汽溴化锂制冷,38单元 | 在建 |
| 马来西亚Wilmar | 3000 | 意大利磺化装置SLES成品质量综合改进+后脱气单元 | 2025.4 |
| 越南4 | 7500 | 成套配180管新一代磺化器,磺酸、中和汽提AES 余热回收自发蒸汽制冷及开工 | 2025.2 |
| 山东潍坊 | 3000 | 磺酸装置 | 2024.7 |
| 中轻化工 | 5000 | 老装置改造更新磺化器120管及气液旋风分离 | 2024.12 |
| 东南亚 | 5000 | 老装置改造更新工艺设备仪表及控制系统+更换6吨静电除雾器 | 2024.9 |
| 沙特阿拉伯Farabi | 41.6 | 单管撬装装置及来料实验 | 2024.9 |
| 俄罗斯 | 3800 | 原意大利尾气处理单元改造静电除雾器+碱洗,中和反应器 | 2024.8 |
| 丽臣(上海) | 7000 | 提供无返混静力混合磺酸老化系统扩能改造活性物大于97.5% | 2024.8 |
| 印度尼西亚1 | 5000 | 多套意大利磺化装置尾气系统ESP改造更换 | 2024.7 |
| 西亚 | 3000 | 更换意大利磺化器 | 2024.6 |
| 智利1 | 2000 | 磺化器反应管替换意大利产品 | 2024.6 |
| 新乡瑞丰 | 5000+120 | 成套重烷苯磺酸(HABSA)全厂设计,成套供应,3管中试装置成套 | 2024.5 |
| 镇江Solay | 1000 | 尾气系统低分子量有机物分离除雾改造 | 2024.4 |
| 阿根廷 | 4000 | 2吨SO2冷却器+隔热改进+4吨ESP更换 | 2024.1 |
| 东非埃塞1 | 3000 | 3000立方棕榈油罐区总包,含发电和蒸汽 | 2024.1 |
| 埃及 | 3000 | 意大利磺化装置备件+滤芯 | 2024.7 |
| 印度索尔维 | 3000 | 静电除雾器更换 | 2023.12 |
| 印度1南方 | 4000 | 改造原意大利二套2吨合并一个磺化器 | 2023.11 |
| 广州立智 | 3800 | 79单元超低脱二恶烷单元小于5ppm,满足宝洁需求 | 2024.1 |
| 中轻化工 | 6000 | 老3.8吨改5吨AES AOS,磺化器,静电除雾器 | 2024.2 |
| 丽臣(湖南) | 208 | 五管中试装置全套 | 2024.1 |
| 伊朗 | 3000 | 老装置更换设备仪表 | 2024.1 |
| 中国日化院 | 2000 | 含C15阿发烯烃磺化磺酸盐研究项目设计包 | 2023.7 |
| 孟加拉2 | 2000 | 成套磺酸,热管余热自发蒸汽开工 | 2023.7 |
| 埃及1 | 3000 | 碟片静电除雾器改造 | 2023.4 |
| 中国石油华阳 | 1600 | 68单元余热回收 | 2023.3 |
| 东非埃塞1 | 3800 | 成套磺酸,68单元热管,08单元硫酸吸收,38单元碱洗液氧化蒸发结晶 | 2022.11 |
| 印度3孟买 | 7000 | 静电除雾器改造 | 2023.1 |
| 沙索南京 | 1600 | 硫酸吸收SO3单元改造 | 2023.1 |
| 南京金桐 | 3800 | 68单元余热回收 管件设备 | 2022.11 |
| 盛泰 | 6000+5000 | 磺酸、AES、AOS (包括全厂性设计和成套提供) | 2022.9 |
| 巴基斯坦3 | 3000 | 磺酸、AES成套 火管技术直接回收反应热产生蒸汽驱动溴化锂制冷 | 2022.8 |
| 巴基斯坦1 | 6000 | 二期成套磺酸,热管余热自发蒸汽开工,144管新一代磺化器,一期AES稀释 | 2022.6 |
| 四川金桐 | 2套3800 | 2套68单元余热回收 | 2022.4 |
| 土耳其1 | 6000 | 磺酸、AES、SLS,欧盟PED标准为先成套提供 | 2022.2 |
| 眉山汇淼 | 7500 | 为先成套世界最大180管新一代磺化器,磺酸、AES、AOS、K12,水管余热回收 | 2022.2 |
| 丽臣(湖南) | 5000+4000 | 69单元反应热回收产蒸汽 | 2022.2 |
| 东明俱进丰益 | 120 | 三管中试装置 | 2022.2 |
| 中国石化成都 | 2000 | 静电除雾器改造 | 2022.1 |
| 安阳天弘 | 2000+1100 | 2吨+1吨 磺化器+老化器扩能改造,高碳重烷基苯磺酸 | 2022.1 |
| 越南1 | 3000 | 增加:68单元 | 2022.1 |
| 安徽金桐 | 5000+1000 | 搬迁改造79单元 | 2021.12 |
| 四川金桐 | 3800 | 搬迁79单元,68单元 | 2021.12 |
| 越南1 | 3800 | 余热68单元,SO3冷却器 | 2021.8 |
| 赞宇眉山 | 2套3800 | 为先新一代磺化器 | 2021.7 |
| 印度4南方 | 5000 | 成套磺酸、AES、K12 火管技术直接回收反应热产生蒸汽驱动制冷 | 2021.7 |
| 孟加拉1 | 1000 | 成套磺酸,AES装置 | 2022.2 |
| 伊朗2 | 1200 | 成套磺酸,AES装置 | 2022.2 |
| 巴基斯坦2 | 6000 | 成套磺酸, AES 装置和余热回收 AES稀释 | 2021.2 |
| 印度尼西亚1 | 6000 | 磺酸,AES装置 热管余热回收 | 2021.11 |
| 也门 1 | 2000 | 磺化器三联件替换意大利 | 2021.5 |
| 赞宇河南 | 4套5000 | 4套5吨时新一代磺化器 尾气循环 燃硫转化工艺 | 2021.1B套 |
| 中轻化工 | 3800 | 老装置尾气旋风分离回收有机物改造,降低物耗50%以上 | 2021.11 |
| 中轻化工 | 6000 | 成套6吨时AES 余热空气38单元尾气碱洗液蒸发结晶 SO3硫酸吸收 | 2021.6 |
| 印度1南方 | 5000 | 成套磺酸、AES、K12 火管技术直接回收反应热产生蒸汽驱动制冷 | 2021.4 |
| 金泰化工 | 2000 | 为先专有技术立式静力混合可控制液位老化水解单元成套 | 2021.1 |
| 山东潍坊 | 5000 | 为先新一代磺化器淘汰其它国产 | 2020.11 |
| 山东济宁 | 3800 | 磺酸 AES AOS全厂性设计 | 前期 |
| 印度1南方 | 4000 | 成套磺酸、AES、AOS K12 火管技术直接回收反应热产生蒸汽驱动制冷 | 2020.9 |
| 天智 | 3800 | 第二套79单元中和汽提脱二恶烷替换二级中和 | 2020.9 |
| 安阳天弘 | 800 | 19管新一代磺化器淘汰其它国产 | 2020.8 |
| 新乡汇淼 | 1000 | K12刮膜干燥 压片 挤针状工艺 | 2020.8 |
| 安徽安庆 | 3800 | 为先新一代磺化器替换引进磺化器磺酸、AES、AOS | 2020.7 |
| 丽臣(上海) | 10000 | 10吨时ESP | 2020.6 |
| 丽臣(广东) | 2套6000 | 替代引进磺化器6吨时二套 扩能改造 38单元蒸发结晶 | 2020.4 |
| 赞宇嘉兴 | 3800 | 为先新一代磺化器 液体SO3蒸发 尾气循环新工艺 | 2020.4 |
| 山东龙口 | 2000 | 成套 磺酸装置 | 2020.3 |
| 丽臣(上海) | 6000+5000 | 新建6吨时一套+替代引进磺化器5吨时扩能改造 | 2020.3 |
| 丽臣(湖南) | 5000 | 5吨时新余热火管锅炉+5吨时老化器2台+3.8吨时ESP2台 改造 | 2020.3 |
| 印度3孟买 | 6000 | 成套磺酸,144管新一代磺化器 79单元中和汽提脱二恶烷 余热自发汽 | 2019.9 |
| 越南3 | 3000 | 成套磺酸,热管余热自发蒸汽开工,72管新一代磺化器 | 2019.9 |
| 沙索中国 | 1600 | 为先新一代磺化器替换引进磺化器 多品种脂肪醇醚硫酸化 | 2019.9 |
| 越南2 | 1600 | 成套 增加AES 79单元中和汽提脱二恶烷 | 2019.8 |
| 新乡汇淼 | 1000 | K12刮膜干燥 压片 挤针状工艺 | 2019.6 |
| 东非苏丹1 | 2500 | 成套磺酸,AES,热管余热自发蒸汽开工,60管新一代磺化器,79单元中和汽提 | 2019.6 |
| 惠州智盛 | 3800 | 79单元 中和汽提脱二恶烷改造 淘汰真空中和 | 2019.3 |
| 印度2 | 2000 | 磺酸,AES,AOS 48管新一代磺化器 替换意大利磺化器 | 2019.2 |
| 四川金桐 | 3800 | 79单元 中和汽提脱二恶烷改造 淘汰二级中和 | 2019.2 |
| 越南1 | 3000 | 中和反应器 余热回收设备 | 2019.12 |
| 巴基斯坦1 | 3000 | 成套磺酸,AES,热管余热自发蒸汽开工,72管新一代磺化器,79单元中和汽提 | 2019.1 |
| 新乡汇淼 | 3800+6000 | 磺酸、AES、AOS K12 38单元 火管直接反应热蒸汽(全厂性设计和成套提供) | 2019.1 |
| 东非埃塞1 | 1600 | 成套 AES 79单元中和汽提脱二恶烷 | 2018.9 |
| 韩国1 | 3800 | 原有意大利装置中和系统改造增加泵式中和 | 2018.7 |
| 广州立白 | 1600 | 更换其它国产37管旧磺化器达到满足AOS生产技术条件,一次试车成功 | 2018.6 |
| 安徽金桐 | 3800 | 3期AES,79单元中和汽提脱二恶烷 余热回收产蒸汽 | 2018.5 |
| 河北石家庄 | 600 | MES成套 14管磺化器 | 2018.4 |
| 韩国1 | 6000 | 成套磺酸,AES 144管新一代磺化器79单元中和汽提脱二恶烷余热回收 | 2018.2 |
| 盛台涟水 | 2套2000 | 2套磺酸,AES,AOS 中和汽提脱二恶烷 | 2017.8 |
| 韩国1 | 2500 | 静电除雾器替换原旧美国进口 | 2017.2 |
| 新乡宏泰3 | 3800 | 成套磺酸,AES,热管余热自发蒸汽开工,90管新一代磺化器,79单元中和汽提 | 2017.11 |
| 盛台新疆 | 2000 | 磺酸 AES 成套提供 38单元余热空气 碱洗液蒸发结晶 | 2017.11 |
| 山东丽波 | 3800 | SO2冷却器及工艺改造 SO3冷却器改造 | 2017.6 |
| 山东沂水东信 | 2000 | 磺酸 成套提供 新一代磺化器 | 2017.1 |
| 安阳天弘 | 800+1300 | 2套装置共有1套3级余热回收产汽产热水,自发蒸汽供磺化开工 | 2017.1 |
| 东非埃塞1 | 1600 | 成套交钥匙磺酸 AES 装置 余热回收自发蒸汽供开工 | 2016.7 |
| 安阳兴亚 | 3800 | AES普通中和改造成为先79单元中和汽提脱二恶烷 | 2016.5 |
| 天津天智 | 3800 | AES二级中和改造成为先79单元中和汽提脱二恶烷 | 2016.4 |
| 印度1南方 | 2000 | 磺酸,AES,AOS 48管新一代磺化器替换意大利磺化器 | 2016.3 |
| 新乡宏泰2 | 2000 | 换新一代磺化器1.6扩能2.0.增加AOS | 2016.11 |
| 越南1 | 3000 | 72管新一代磺化器,AES,79单元中和汽提 | 2015.5 |
| 昆明立白 | 3800 | 关键设备 | 2015.7 |
| 龙口 | 2000 | 成套提供 AES,磺酸,余热回收 新一代磺化器 | 2014.4 |
| 伊朗1 | 2500 | AES 磺酸 新一代磺化器 | 2014.7 |
| 济南东信 | 2000 | AOS | 2014.10 |
| 安阳兴亚 | 40 | 单管装置中试 | 2013.2 |
| 新乡宏泰1 | 2000 | 成套提供 磺酸,AES,AOS,热管余热,新一代磺化器,79单元中和汽提 | 2013.9 |
| 盛台涟水 | 3800 | AES成套改造,余热回收 新一代磺化器 | 2013.8 |
| 北京金鱼 | 2000 | 改造扩能 新一代磺化器 | 2013.5 |
| 沙索(中国) | 1600 | 二级中和改造成79单元中和汽提脱二恶烷,二恶烷低至4ppm | 2013.7 |
| 河北晋州 | 2000 | 磺酸.AES 成套提供 | 2012.2 |
| 越南1 | 3000 | 关键设备、79单元中和汽提脱二恶烷 | 2012.2 |
| 四川金桐 | 2套3800 | 合并一套余热回收 | 2012.1 |
| 叙利亚 | 1000 | 磺酸.AES 成套提供 | 2012.2 |
| 山东沂水东信 | 1100 | 磺酸 成套提供 新一代磺化器 | 2012.6 |
| 赞宇韶关 | 3800 | 磺酸 AES(包括全厂性设计和成套提供) 新一代磺化器 | 2012.6 |
| 上海京帝 | 6000 | 碟柱静电除雾器 | 2012.5 |
| 石家庄铜业 | 1200 | 磺酸 成套提供 新一代30管磺化器 | 2012.3 |
| 南京金桐 | 3800 | 余热回收 | 2012.2 |
| 安徽金桐 | 120 | 3管中试 | 2011.12 |
| 抚顺洗化 | 1600 | 磺酸 成套提供 | 2011.2 |
| 辛集荣超 | 400 | 油脂磺化 | 2011.8 |
| 安阳天弘 | 1200 | 新一代30管磺化器 静电除雾器 | 2011.1 |
| 注:以上仅为为先部分项目 |
|||







